产品分类
联系方式
产品描述
| 项目 | 条件 | 标准 |
| 标称电压 | 平均 | 3.2V |
| 容量 | 标准充电/放电 | 典型20.5Ah 最小20.0Ah |
| 标准充电 | 恒流 恒压 截止电流 |
1C(20A) 3.65V 0.05C(1.0A) |
| 标准放电 | 恒流 截止电压 |
1.0C(20A) 25V |
| 最大充电电流 | 电池温度>25℃ | 2.0C(40 A) |
| 最大脉冲充电电流 | ≤10sec | 4.0C(80 A) |
| 最大放电电流 | 电池温度>25℃ | 3.0C(60 A) |
| 最大脉冲放电电流 | ≤30sec | 4.0C(80 A) |
| 工作温度 | 充电 放电 |
-10~45 ℃ -43~55 ℃ |
| 储存温度 | 3个月 1年 |
-20~45℃(30%soc) 0~30°C(30%soc) |
| 储存湿度 | / | 15-90 %RH |
| 重量 | 大约 | 0.410±0.012kg |
| 内阻 | 半电态下交流内阻 | ≤1.0mQ |
| 尺寸 | 厚度 宽度 长度 |
最大:12.2mm(50%SOC) 最大:90.0mm 最大:190.0mm |
在线咨询
